Vakole V26 250W 26″ Fat Bike Eléctrica con Suspensión Completa y Sensor de Torsión Batería 48V 20.8Ah 998Wh SUV E-Bike
1.245,78 €
En Stock
En Stock
Descripción
Especificaciones
| Marca | Vakole |
| Modelo | V26 |
| Capacidad de la batería | 48V 20.8Ah ( 998wh ) LG Unidades de celdas |
| Potencia del motor | Nominal: 250w Pico: 960w |
| Torque | 60 N.m |
| Pantalla del medidor | Pantalla LCD a color |
| Velocidad máxima | 25km/h (puede desbloquearse) |
| Sensor | Sensor de Torsión |
| Modo de conducción | Eléctrico puro |
| Asistencia al pedaleo (PAS) | |
| Pedal | |
| Alcance máximo en modo totalmente eléctrico | 60-80km |
| Alcance máximo en modo asistido | 80-100km |
| Material del cuadro | Aleación de aluminio |
| Pendiente máxima de subida | 30° |
| Rueda y neumático | 26*4.0″ KENDA |
| Sistema de frenado | Frenos de disco hidráulicos |
| Cambios/Velocidad variable | Shimano ALTUS de 8 velocidades |
| Suspensión | Doble amortiguador |
| Cargador | Cargador rápido 54.6V 4A |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 5 horas |
| Carga máxima | 150kg |
| Altura del manillar | 68.5cm |
| Altura del sillín | 88-95cm |
| Altura adecuada | 165-200cm |
| Luces | Luz delantera y trasera |
| Guardabarros | Guardabarros delantero y trasero |
| Resistente al agua | IP65 ( resistente al agua, puede usarse bajo la lluvia) |
| Peso de la batería | 5.1kg |
| Peso neto | 39.3kg |
| Peso bruto | 47.9kg |
| Tamaño completo | 172×65×105cm |
| Tamaño plegado | 96×44×75cm |
| Tamaño del paquete | 155×26×84cm |
| El paquete incluye | 1 × Vakole V26 Bicicleta Eléctrica |
| 1 × Guardabarros | |
| 1 × Bomba de aire | |
| 1 × Timbre para bicicleta | |
| 1 × Cargador |
Vakole V26 250W 26″ Fat Bike Eléctrica con Suspensión Completa y Sensor de Torsión Batería 48V 20.8Ah 998Wh SUV E-Bike
1.245,78 €
En Stock



























































